「5つの力がUPする!」リベシティオンラインスクール(セミナー)

学んで、行動して、資産を増やそう!
リベシティ会員限定・お金の無料講座
リベシティオンラインスクール(セミナー)は、「資産を増やす」ためのノウハウが学べる会員限定の無料講座です。
「お金にまつわる5つの力」に関するテーマで、
- マネーリテラシーを高める内容
- 稼ぐ力のスキルアップにつながる内容
- 行動すれば確実に資産を増やせる再現性の高い内容
などを厳選し、定期開催しています。
目次
直近開催予定のセミナー

【再講演】買い時はいつ!?高配当株の購入タイミングの見極め方
テーマ | 【再講演】買い時はいつ!?高配当株の購入タイミングの見極め方 |
---|---|
開催日 | 4月3日(木)21時〜22時 ※延長の可能性あり |
開催場所 | YouTubeライブ リベシティ内限定YouTubeライブで中継 全体連絡チャットを確認する |
内容 | ✅ 購入タイミングが重要な理由・見極め方 ✅ 買い時を分析する際の「2つの視点」 ✅ 買い時の分析の流れ 高配当株投資は、定期的に配当金(収入)を得られる魅力的な投資の一つですが、 いつ買えば良いか分からず困っていませんか? 今回のセミナーでは、購入タイミングの重要性と買い時を見極める基準について解説します🙌 絶対的な正解はありませんが、セミナーで紹介する「2つの視点」を持つことで、 トータルの利益や資産がマイナスになるリスクを大幅に減らすことができます💡 「いつ購入したら良いか分からない」 「購入タイミングの見極め方を学びたい」 という人は、ぜひご視聴ください😊 |
支出管理表を作ろう!初心者向けスプシの使い方
テーマ | 【再講演】支出管理表を作ろう!初心者向けスプレッドシートの使い方講座 |
---|---|
開催日 | 4月6日(日)13時〜14時 ※延長の可能性あり |
開催場所 | 梅田オフィス + YouTubeライブ オフィスでの開催の様子を、リベシティ内限定YouTubeライブで生中継(質問も可能) ※ 全体連絡チャットでのお知らせは現在準備中です。 |
内容 | ✅ スプレッドシートとは ✅ スプレッドシートの用語と基本的な操作方法 ✅ 支出管理表の作り方 今回のセミナーでは、Googleが提供している「スプレッドシート」を使って、 家計管理に役立つ支出管理表の作り方を解説します💡 スプレッドシートに関する基本的な用語や使い方を説明した上で、 支出管理表の作成方法について実演を交えて解説するので、苦手意識がある人でも安心です✨ 「スプレッドシートの基本を学びたい」 「支出管理表を作れるように操作を一から学びたい」 という人は、ぜひご視聴ください😊 ※リベシティが公式で配布している支出管理表に関するセミナーではありません。 支出管理表は、ご自身が使いやすいものをご使用ください。 |
今後開催予定のセミナー
セミナーはリベシティ内限定でライブ中継されます。
※予定が変更になる可能性があります。
4月開催予定 日時・開催場所 | セミナータイトル |
---|---|
8日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | スライドをAIで簡単作成!Felo(フェロー)の基本操作をやさしく解説 |
10日(木) 21時〜22時 YouTubeライブ | まだ見直してない人へ!カンタン&すぐできるスマホの通信費の見直し攻略法 |
13日(日) 13時〜14時 新橋オフィス | 【仮】データ分析の基礎(スプレッドシートを使ったデータの整理、グラフ作成、ピボットテーブル) |
15日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | ECサイトってなに?自分のお店を持ちたい人のためのShopify入門 |
17日(木) 21時〜22時 YouTubeライブ | 楽しく続けるための家計管理術!マネーフォワードME カスタマイズ方法を解説 |
20日(日) 13時〜14時 新橋オフィス | 【仮】簿記セミナー |
22日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】事業で使えるITツールについてまとめて解説!クラウドストレージサービス編(Googleドライブ、Dropbox) |
24日(木) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】【再公演】【2025年版】小金持ち山への必須装備品!MacBook編 「初期設定」と「学長おすすめ設定」をやってみよう |
27日(日) 13時〜14時 新橋オフィス | 作品や商品をうまく撮りたい人へ!売上アップにつながるスマホ撮影の基本 |
29日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】初めての副業案件を取りたい人向け!リベシティワークスの使い方〜採用されやすくなる3つのポイントも解説〜 |
5月開催予定 日時・開催場所 | セミナータイトル |
---|---|
1日(木) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】1Passwordセミナー |
4日(日) 13時〜14時 梅田オフィス | 具体例で学ぶ!支出管理+ライフプランシート作成後の支出の見直し方解説セミナー 第4弾 |
6日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | 明日からできる!”稼ぐ”に繋がるビジネスメール 3つのポイント |
8日(木) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】サブスク(固定費)一覧表を作ろう |
11日(日) 13時〜14時 新橋オフィス | 【仮】雇用契約と業務委託契約をきちんと確認しよう |
13日(火) 21時〜22時 YouTubeライブ | 【仮】Canvaの基本操作 |
15日(木) 13時〜14時 梅田オフィス | \ブログのお悩みに答えます/なかじさん&ヒトデさんのブログ相談室〜記事添削会〜 第5弾 |
25日(日) 13時〜14時 梅田オフィス | 【仮】Instagram運用の基礎(Instagramの基本的な説明〜アカウント設計) |
リベシティオンラインスクール(セミナー)の参加方法
ライブ配信で参加

リベシティ内限定で公開しているYouTubeライブで閲覧できます。
コメント欄から質問することも可能です。
アーカイブで閲覧

過去に開催したセミナーの動画は、いつでも閲覧することができます。
過去に開催されたセミナー一覧
バナー画像をクリックすると、セミナーの内容や視聴先を確認できます。
※リベシティオンラインスクール(セミナー)の過去動画は、リベシティ会員のみ視聴可能です。
家計管理の準備



































ITリテラシー




貯める力









































増やす力



















稼ぐ力








































































使う力

守る力






税金







特別編


「リベシティオンラインスクール(セミナー)」スピーカー募集中
「リベシティオンラインスクール(セミナー)」でスピーカーをしてくださる方を随時募集しています。
「お金にまつわる5つの力」を高め、会員の収入や資産アップにつながる内容を、熱意を持って伝えられる方からのご応募をお待ちしています。
※リベシティ会員のみ応募できます。自薦・他薦は問いません。
*リベシティオンラインスクール(セミナー)は、オンラインコミュニティ「リベシティ」の関連コンテンツです。
リベシティの会員のみご利用いただけます。